Plaquettes de frein avant Déstockage – FERODO RACING – Mini Cooper S (R57)
294,42€ Le prix initial était : 294,42€.235,54€Le prix actuel est : 235,54€.
- Pour étrier d’origine : LUCAS/TRW
- Dimensions : 131.5 x 71.6 x 17.9 mm et 131.5 x 64.1 x 17.9 mm (L x H x Ep)
- Usage : circuit club sport
- Position : avant
- Témoin d’usure non utilisable avec ces plaquettes
DESTOCKAGE (NEUF) – QTÉ EN STOCK : 1
Plus que 1 en stock
Plaquettes de frein avant Déstockage – FERODO RACING – Mini Cooper S (R57)
Les plaquettes Ferodo DS2500 sont réputées pour leurs performances en usage intensif et sur circuit. Parfaitement adaptée aux trackdays, la DS2500 est idéale pour une installation à l’avant de votre véhicule, et aussi à l’arrière dans le cas d’usage en compétition.
Avec un mordant effectif à froid (20° C) et à des températures élevées (jusqu’à 500° C), les DS2500 sont des plaquettes polyvalentes et civilisées capables de résister à la chaleur tout au long de leur durée de vie.
Véhicules compatibles pour les Plaquettes de frein Mini Cooper S (R57):
Mini Clubman Mini CLUBMAN (R55) John Cooper Works 192 ch (2008 à 2010) | Mini (R56) 1.6 One – Disques avant 294mm 98 ch (2010 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper 116 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) 1.6 One D – Disques avant 294mm 90 ch (2009 à 2010) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper 122 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) 1.6 One D – Disques avant 294mm 90 ch (2010 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper D 112 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) 2.0 Cooper D – Disques avant 294mm 112 ch (à partir de 2011) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper DX 112 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) 2.0 Cooper SD – Disques avant 294mm 136 ch (à partir de 2011) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper S 163 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) 2.0 Cooper SD – Disques avant 294mm 143 ch (à partir de 2011) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper S 184 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) Cooper 120 ch (2006 à 2012) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper S/Cooper SX 184 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) Cooper D 109 ch (2006 à 2010) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 Cooper SX 163 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) Cooper S 174 ch (2006 à 2011) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 One 98 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) John Cooper Works GP 218 ch (2012 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 One D 90 ch (2010 à 2016) | Mini (R56) One 95 ch (2006 à 2010) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 S JCW 218 ch (2012 à 2016) | Mini (R57) 1.6 Cooper – Disques avant 294mm 120 ch (2009 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 1.6 S JCW Tuning-Kit 200 ch (2012 à 2016) | Mini (R57) 1.6 Cooper – Disques avant 294mm 122 ch (2010 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper D 112 ch (2011 à 2016) | Mini (R57) 1.6 Cooper S 163 ch (2010 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper DX 112 ch (2011 à 2016) | Mini (R57) 1.6 Cooper S 174 ch (2009 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper SD 136 ch (2011 à 2016) | Mini (R57) 1.6 Cooper S 184 ch (2010 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper SD 143 ch (2011 à 2016) | Mini (R57) 1.6 Cooper S JCW Tuning-Kit 200 ch (2010 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper SDX 136 ch (2011 à 2016) | Mini (R57) 1.6 D Cooper – Disques avant 294mm 112 ch (2010 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) 2.0 Cooper SDX 143 ch (2011 à 2016) | Mini (R57) 1.6 One – Disques avant 294mm 98 ch (2010 à 2013) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) Cooper 120 ch (2010 à 2016) | Mini (R57) 2.0 Cooper D – Disques avant 294mm 112 ch (à partir de 2011) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 122 ch (2012 à 2016) | Mini (R57) 2.0 Cooper SD – Disques avant 294mm 136 ch (à partir de 2011) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) Cooper S 190 ch (à partir de 2014) | Mini (R57) 2.0 Cooper SD – Disques avant 294mm 143 ch (à partir de 2011) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 190 ch (à partir de 2014) | Mini Cabriolet (R57) Cooper S 170 ch (2007 à 2008) |
Mini Countryman Mini COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 211 ch (2012 à 2016) | Mini Cabriolet (R57) One 98 ch (2010 à 2015) |
Mini (R50) 1.4 One – étriers avant TRW 75 ch (2003 à 2006) | Mini Coupé (R58) 1.6 Cooper S 163 ch (à partir de 2011) |
Mini (R50) 1.4 One D – étriers avant TRW 75 ch (2003 à 2005) | Mini Coupé (R58) 1.6 Cooper S 184 ch (à partir de 2011) |
Mini (R50) 1.4 One D – étriers avant TRW 88 ch (2003 à 2005) | Mini Coupé (R58) 1.6 S JCW Tuning-Kit 200 ch (à partir de 2011) |
Mini (R50) 1.6 One 90 ch (2001 à 2007) | Mini Roadster (R59) 1.6 Cooper 116 ch (à partir de 2012) |
Mini (R50,R53) John Cooper Works 218 ch (2006 à 2006) | Mini Roadster (R59) 1.6 Cooper 122 ch (à partir de 2012) |
Mini (R50,R53) Works 211 ch (2003 à 2006) | Mini Roadster (R59) 1.6 Cooper S 163 ch (à partir de 2012) |
Mini (R52) 1.6 Cooper S Works 211 ch (2004 à 2009) | Mini Roadster (R59) 1.6 Cooper S 184 ch (à partir de 2012) |
Mini (R53) 1.6 Cooper S JCW GP 218 ch (2006 à 2007) | Mini Roadster (R59) 1.6 S JCW Tuning-Kit 200 ch (à partir de 2012) |
Mini (R53) 1.6 Cooper S Works 200 ch (2003 à 2005) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) 1.6 Cooper 122 ch (à partir de 2013) |
Mini (R53) 1.6 Cooper S Works 211 ch (2005 à 2006) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) 1.6 Cooper D 112 ch (à partir de 2013) |
Mini (R55) Clubman 1.6 Cooper S 174 ch (2007 à 2013) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) 1.6 Cooper DX 112 ch (à partir de 2013) |
Mini (R55) Clubman 1.6 Cooper S 184 ch (2010 à 2013) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) 1.6 Cooper S 184 ch (à partir de 2013) |
Mini (R56) 1.4 One – Disques avant 294mm 75 ch (2009 à 2010) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) 1.6 Cooper SX 184 ch (à partir de 2013) |
Mini (R56) 1.4 One – Disques avant 294mm 95 ch (2006 à 2010) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) 1.6 Cooper SX JCW 218 ch (à partir de 2013) |
Mini (R56) 1.4 One GPL – Disques avant 294mm 75 ch (2009 à 2010) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) 2.0 Cooper SD 143 ch (à partir de 2013) |
Mini (R56) 1.6 Cooper – Disques avant 294mm 116 ch (2010 à 2013) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) 2.0 Cooper SDX 143 ch (à partir de 2013) |
Mini (R56) 1.6 Cooper – Disques avant 294mm 120 ch (2006 à 2010) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) Cooper 120 ch (à partir de 2013) |
Mini (R56) 1.6 Cooper – Disques avant 294mm 122 ch (2010 à 2013) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) Cooper ALL4 122 ch (à partir de 2014) |
Mini (R56) 1.6 Cooper D – Disques avant 294mm 109 ch (2006 à 2010) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) Cooper D 112 ch (à partir de 2012) |
Mini (R56) 1.6 Cooper D – Disques avant 294mm 112 ch (2010 à 2013) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) Cooper D ALL4 112 ch (à partir de 2012) |
Mini (R56) 1.6 Cooper S 163 ch (2010 à 2013) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) Cooper S 190 ch (à partir de 2014) |
Mini (R56) 1.6 Cooper S 174 ch (2006 à 2010) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 163 ch (à partir de 2012) |
Mini (R56) 1.6 Cooper S 184 ch (2010 à 2013) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 190 ch (à partir de 2014) |
Mini (R56) 1.6 Cooper S JCW Tuning-Kit 200 ch (à partir de 2012) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) Cooper SD ALL4 136 ch (à partir de 2012) |
Mini (R56) 1.6 One – Disques avant 294mm 75 ch (2010 à 2013) | Mini Paceman Mini PACEMAN (R61) John Cooper Works 211 ch (à partir de 2012) |
Plaquettes de frein Déstockage – FERODO RACING – Mini Cooper S (R57)
Poids | 3 kg |
---|---|
Marque | |
Modele | |
Motorisation | |
Année |