Jante A02 Flow Formed 18×8.5 – APR – Audi S3 (8V/8V2) 2.0TFSI 310/310cv
448,43€ Le prix initial était : 448,43€.412,56€Le prix actuel est : 412,56€.
- Jante APR
- Poids réduit : 9kg / Jante
- Déport : ET45
- dimensions 18×8.5
- Vendu à l’unité
Jante A02 Flow Formed 18×8.5 – APR – Audi S3 (8V/8V2) 2.0TFSI 3100/310cv
Découvrez les performances APR avec les Jantes Flow Formed pour Audi S3 8V / 8V2
APR réinvente l’esthétique automobile avec ses jantes fluotournées A02, qui combinent avec audace tradition et innovation. En s’inspirant de plusieurs jantes emblématiques, APR propose un design inédit et percutant qui attire instantanément le regard.
Au centre de chaque jante, APR intègre un motif à 5 branches, allégé par des évidements stratégiques pour optimiser la performance tout en réduisant le poids. Ensuite, la marque entrelace ce design avec un motif en Y à 5 branches, directement inspiré des célèbres jantes APR A01. Grâce à cette fusion harmonieuse, APR donne naissance à un motif flocon de neige élégant et intemporel, un clin d’œil visuel que les passionnés de jantes reconnaissent et apprécient depuis des décennies.
Caractéristiques :
-
- Matériau : Aluminium
- Dimensions : 18×8.5″ ET45
- Poids : 9kg
- Modèle de boulon : 5x112mm
- Alésage : 66.5mm (+bagues en 57.1mm)
- Compatible avec visserie de série
- Compatible avec divers enjoliveurs centraux OEM Audi, Seat, Skoda et VW (VW 7L6601149B et Audi 8T0601170A)
- Compatible avec les boulons de roue à siège sphérique de style et de longueur OEM
- Usinage antidérapant sur le canon pour empêcher la rotation du pneu sur la roue
Les jantes fluo tournées A02 allient robustesse et légèreté, tout en restant nettement plus abordables que les jantes forgées. Grâce à une analyse par éléments finis (FEA), APR a affiné la conception de ces jantes en réduisant la largeur des rayons. Ce choix ingénieux permet de diminuer le poids sans compromettre la résistance, assurant ainsi une charge admissible élevée de 720 kg.
Pour aller plus loin dans l’optimisation, APR a également intégré des alvéoles de réduction de poids discrètement découpées à l’arrière de la jante, garantissant un équilibre parfait entre performance et finesse technique.
Par ailleurs, les anneaux en aluminium usiné CNC offrent une compatibilité avec les deux alésages centraux les plus courants, tout en évitant les problèmes de vibration, fissures ou éclats que l’on retrouve parfois avec d’autres matériaux. Une attention particulière a été portée aux enjoliveurs centraux, amovibles et évolutifs, compatibles avec divers enjoliveurs d’origine constructeur pour un style discret et personnalisé.
En matière de montage, APR a pensé à tout : les boulons de roue sont entièrement compatibles avec les écrous à rotule d’origine, tandis que le corps de la jante bénéficie d’un usinage antidérapant. Ce détail technique évite toute rotation indésirable du pneu sur la roue, même en usage intensif.
Compatibilité :
Marque | Modèle | Type | Version |
---|---|---|---|
Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 |
Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 Quattro |
Audi | A3 | 8P – 04-12 | 3.2 FSI – 250 |
Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 2.0 TFSI – 190 / 220 |
Audi | A4 | B8 / 8.5 – 07-15 | 2.0TFSI – 180 / 211 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI – 180 / 211 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI – 225 / 230 |
Audi | RS3 | 8.5V – 17-21 | 2.5 TFSI – 400 |
Audi | RS3 | 8P – 11-15 | 2.5 TFSI – 340 |
Audi | RS3 | 8V – 15-17 | 2.5 TFSI – 367 |
Audi | RS3 | 8Y – 21-… | 2.5TFSI – 400 |
Audi | S3 | 8P – 06-12 | 2.0 TFSI – 265 |
Audi | S3 | 8V / 8.5V – 13-20 | 2.0 TFSI – 300 / 310 |
Audi | S3 | 8Y – 20-… | 2.0TFSI – 310 |
Audi | SQ2 | GA – 16-… | 2.0 TFSI – 300 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0 TFSI – 211 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0TFSI – 200 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | 3.2FSI – 250 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | TTRS 2.5 TFSI – 340 / 360 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | TTS 2.0 TFSI – 272 |
Audi | TT | 8S – 14-20 | 2.0 TFSI – 230 |
Audi | TT | 8S – 14-20 | TTRS 2.5 TFSI – 400 |
Audi | TT | 8S – 14-20 | TTS 2.0 TFSI – 310 |
Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TFSI – 200 |
Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TSI – 211 |
Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | Cupra – 240 / 265 |
Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra – 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4 Drive – 300 |
Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS – 200 – 04-08 |
Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS – 200 – 09-13 |
Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | vRS – 220 / 230 / 245 |
Skoda | Octavia | NX – 20-… | RS – 245 (2.0) |
Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI – 200 |
Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli – 230 |
Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | R32 – 250 |
Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI – 211 |
Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI Ed35 – 235 |
Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | R – 265 / 270 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI – 220 / 230 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI Clubsport – 265 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – 300 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – Estate / SW – 300 |
Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | GTI – 245 |
Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | GTI Clubsport – 300 |
Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | R – 320 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI – 230 / 245 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI TCR – 290 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – 310 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – Estate / SW – 310 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0 TSI – 211 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0TFSI 200 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | R – 265 / 280 |
Référence : WHL00032
A propos de APR :
Fondée en 1997, APR est le leader mondial des produits de performance pour Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Porsche et d’autres véhicules. APR développe et fabrique du matériel, des logiciels, des outils d’étalonnage et d’enregistrement de données pour les contrôleurs de moteur et de transmission, notamment les admissions, les systèmes d’échappement, les refroidisseurs intermédiaires, les turbocompresseurs, les suspensions, les systèmes de freinage, les roues, etc.
Jante A02 Flow Formed 18×8.5 – APR – Audi S3 (8V/8V2) 2.0TFSI 300/310cv
Marque | |
---|---|
Modele | |
Motorisation | |
Année | |
Couleur | Bronze, Satin Black, Anthracite, Hyper Silver |