Goujons / Vis de culasses – ARP – Skoda Octavia (NX) 2.0TFSI RS 245cv
325,94€ Le prix initial était : 325,94€.309,65€Le prix actuel est : 309,65€.
- Kit de vis / goujons de culasses ARP
- Remplacement direct des vis d’origine
- Moteurs EA888 et EA113
- Alliage ARP2000
- Lubrifiant inclus
Disponible sur commande
Goujons / Vis de culasses – ARP – Skoda Octavia (NX) 2.0TFSI RS 245cv
Découvrez la performance ARP avec ces Goujons / Vis de culasses pour Octavia RS 245cv
Fabriqué aux États-Unis, le kit de goujons de culasse ARP série ARP2000 est conçu pour remplacer directement les goujons d’origine, sans aucune modification, sur les moteurs 2.0 TFSI EA113 et EA888.
Spécifiquement développé pour les motorisations équipant les Volkswagen Golf 5, Golf 6, Golf 7 et Golf 8, ainsi que les Audi S3, Audi TT et Seat Cupra, ce kit haut de gamme de 10 goujons répond aux exigences des préparations moteur les plus extrêmes.
Fabriqués à partir de l’alliage exclusif ARP2000, ces goujons offrent une résistance exceptionnelle aux pressions élevées et aux températures extrêmes, garantissant un maintien optimal de la culasse même sur des moteurs fortement suralimentés. Ils constituent un élément indispensable pour fiabiliser les moteurs forgés, les configurations gros turbo et les préparations Stage 3 / Stage 4.
Reconnus mondialement pour leur qualité de fabrication irréprochable et leur fiabilité en compétition, les goujons de culasse ARP ARP2000 sont le choix de référence pour sécuriser durablement les moteurs EA113 et EA888 à haut rendement.
Caractéristique :
-
- Montage Plug & Play
- Alliage ARP2000
- Haute résistance
- 10 goujons, écrous et rondelles
- Lubrifiant spécifique inclus
- Instructions de montage incluses
Compatibilité :
| Marque | Modèle | Type | Version |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 3.2 FSI – 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 2.0 TFSI – 190 / 220 |
| Audi | A4 | B8 / 8.5 – 07-15 | 2.0TFSI – 180 / 211 |
| Audi | A4 | B9 – 15-… | 2.0 TFSI – 252 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI – 180 / 211 |
| Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI – 225 / 230 |
| Audi | A5 | F5 – 16 – … | 2.0 TFSI 252 |
| Audi | S1 | 8X – 14-18 | 2.0 TFSI – 231 |
| Audi | S3 | 8P – 06-12 | 2.0 TFSI – 265 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V – 13-20 | 2.0 TFSI – 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y – 20-… | 2.0TFSI – 310 |
| Audi | SQ2 | GA – 16-… | 2.0 TFSI – 300 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0 TFSI – 211 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0TFSI – 200 |
| Audi | TT | 8J – 06-13 | TTS 2.0 TFSI – 272 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | 2.0 TFSI – 230 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | TTS 2.0 TFSI – 310 |
| Seat / Cupra | Formentor | KM – 20-… | 2.0 TSI – 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TFSI – 200 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TSI – 211 |
| Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | Cupra – 240 / 265 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra – 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4 Drive – 300 |
| Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS – 200 – 04-08 |
| Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS – 200 – 09-13 |
| Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | vRS – 220 / 230 / 245 |
| Skoda | Octavia | NX – 20-… | RS – 245 (2.0) |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI – 200 |
| Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli – 230 |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI – 211 |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI Ed35 – 235 |
| Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | R – 265 / 270 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI – 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI Clubsport – 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – Estate / SW – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | GTI – 245 |
| Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | GTI Clubsport – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | R – 320 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI – 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI TCR – 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – Estate / SW – 310 |
| Volkswagen | Polo | 6R – 09-14 | WRC – 220 |
| Volkswagen | Polo | AW – 17-… | GTI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0 TSI – 211 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0TFSI 200 |
| Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | R – 265 / 280 |
Goujons / Vis de culasses – ARP – Skoda Octavia (NX) 2.0TFSI RS 245cv
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Marque | |
| Modele | |
| Motorisation | |
| Année |
