Couvre filtre a huile de boite DG6 / DG7 – RACINGLINE – Audi TT (8J) 2.0TFSI 200/211cv
137,59€ Le prix initial était : 137,59€.123,83€Le prix actuel est : 123,83€.
- Couvre filtre à huile RACINGLINE
- Boite DSG6 / DSG7 DQ380/381 et DQ500
- Anodisé noir brillant
Disponible sur commande
OU PAYER EN
?
Le montant total de votre panier doit être compris entre 100€ et 3000€ pour payer avec Oney.
Votre panier doit contenir moins de 1000 articles pour pouvoir payer avec Oney.
UGS : VWR19G708
Catégories : Accessoires, Huiles, RacingLine
Description
Couvre filtre a huile de boite DG6 / DG7 – RACINGLINE – Audi TT (8J) 2.0TFSI 200/211cv
Le boitier de filtre a huile de boite DSG en aluminium noir Racingline est un accessoire destiné a amélioré l’esthétique et la fiabilité de votre boite de vitesse DSG6 ou DSG7. Remplaçant celui de série en plastique, cette pièce en aluminium usinée puis anodisée assurera un look clean et une longévité a toute épreuve a votre boite de vitesse DQ250 / DQ500 / DQ380 et DQ381 !
Caractéristiques :
- Montage direct
- Aluminium 6061 CNC
- Pour DSG 6 DQ250 ou DSG 7 DQ380/381 et DQ500
- Anodisé noir brillant
- Logo gravé par laser
- Made in UK
Compatibilité :
Marque | Modele | Type | Version |
---|---|---|---|
Audi | A1 | 8X – 10-18 | 1.4 TFSI – 185 |
Audi | A1 | 8X – 10-18 | 1.8 TFSI – 192 |
Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 |
Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 Quattro |
Audi | A3 | 8P – 04-12 | 3.2 FSI – 250 |
Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 2.0 TFSI – 190 / 220 |
Audi | A4 | B8 / 8.5 – 07-15 | 2.0TFSI – 180 / 211 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI – 180 / 211 |
Audi | A5 | 8T- 07-15 | 2.0 TFSI – 225 / 230 |
Audi | RS3 | 8.5V – 17-21 | 2.5 TFSI – 400 |
Audi | RS3 | 8P – 11-15 | 2.5 TFSI – 340 |
Audi | RS3 | 8V – 15-17 | 2.5 TFSI – 367 |
Audi | RSQ3 | F3 – 19-… | 2.5 TFSI -400 |
Audi | S3 | 8P – 06-12 | 2.0 TFSI – 265 |
Audi | S3 | 8V / 8.5V – 13-20 | 2.0 TFSI – 300 / 310 |
Audi | SQ2 | GA – 16-… | 2.0 TFSI – 300 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0 TFSI – 211 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | 2.0TFSI – 200 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | 3.2FSI – 250 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | TTRS 2.5 TFSI – 340 / 360 |
Audi | TT | 8J – 06-13 | TTS 2.0 TFSI – 272 |
Audi | TT | 8S – 14-20 | 2.0 TFSI – 230 |
Audi | TT | 8S – 14-20 | TTRS 2.5 TFSI – 400 |
Audi | TT | 8S – 14-20 | TTS 2.0 TFSI – 310 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6J – 08-15 | Cupra – 180 |
Seat / Cupra | Ibiza | 6P – 15-17 | Cupra – 192 |
Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TFSI – 200 |
Seat / Cupra | Leon | 1P – 05-12 | 2.0TSI – 211 |
Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra – 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4 Drive – 300 |
Skoda | Fabia | 5J – 08-14 | vRS – 180 |
Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS – 200 – 04-08 |
Skoda | Octavia | 1Z – 04-13 | vRS – 200 – 09-13 |
Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | vRS – 220 / 230 / 245 |
Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI – 200 |
Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | GTI Ed30 / Pirelli – 230 |
Volkswagen | Golf | MK5 – 04-09 | R32 – 250 |
Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI – 211 |
Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | GTI Ed35 – 235 |
Volkswagen | Golf | MK6 – 09-12 | R – 265 / 270 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI – 220 / 230 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI Clubsport – 265 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – 300 |
Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – Estate / SW – 300 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI – 230 / 245 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI TCR – 290 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – 310 |
Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – Estate / SW – 310 |
Volkswagen | Polo | 6C – 14-17 | GTI – 192 |
Volkswagen | Polo | 6R – 09-14 | GTI – 180 |
Volkswagen | Polo | AW – 17-… | GTI 200 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0 TSI – 211 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | 2.0TFSI 200 |
Volkswagen | Scirocco | MK3 – 08-17 | R – 265 / 280 |
Référence : VWR19G708
Couvre filtre a huile de boite DG6 / DG7 – RACINGLINE – Audi TT (8J) 2.0TFSI 200/211cv
Informations complémentaires
Poids | 4,000000 kg |
---|---|
Marque | |
Modele | |
Motorisation |
Produits similaires
-34%
-34%
-34%
-34%