Système d’admission PEX ouvert APR – VW Tiguan R (AD1)
413,93€
- Système d’admission ouvert PEX
- Moteur : 1.8T / 2.0T EA888 GEN3/4 MQB
- Gain de puissance jusqu’à +12AWHP
Disponible sur commande
Système d’admission PEX ouvert APR – VW Tiguan R (AD1)
Caractéristiques Système d’admission ouvert Tiguan R :
-
- Plus de puissance avec des gains allant jusqu’à +12 AWHP par rapport au stock
- Plus de couple avec des gains allant jusqu’à +13 AWFT-LBS par rapport au stock
- Dépasse largement la boîte à air frontale complète d’usine de 60 % à 833 CFM contre 521 CFM
- Construction PEX à haute déflexion thermique
- Filtre en coton massif lavable et réutilisable de 7 pouces avec une entrée frontale et une sortie arrière de 4 pouces
- Crée un son d’admission enivrant dans le compartiment moteur
- Améliore la réponse de l’accélérateur
- Réduit la chute de pression
- Réduit la pression sur le turbocompresseur
- Réduit la rétention de chaleur par rapport à d’autres matériaux, tels que le métal
- Compatible avec les tubes d’admission arrière APR et d’usine et les tuyaux d’admission turbo
- S’installe facilement en quelques minutes
Banc d’essai de débit et tests de performances
Le système d’admission d’usine ne peut tout simplement pas égaler les performances de notre système d’admission. La boîte à air frontale d’usine complète ne débite que 521 CFM à 28 pouces de H2O. Nous avons amélioré cela de 60 % avec notre boîte à air ouverte, qui débite 833 CFM en comparaison ! Cependant, il est important de toujours considérer le système d’admission dans son ensemble, car les chiffres de débit seuls ne parlent pas toujours de la situation dans son ensemble. Le turbocompresseur d’usine ne peut débiter qu’un peu moins de 400 CFM à travers l’ouverture d’usine, et tout système d’admission réduira le débit maximal. L’objectif est de minimiser autant que possible toutes les restrictions avant le turbocompresseur pour maximiser les performances.
Le système d’usine complet ramène ce débit à 275 CFM, soit 31 % de moins. Le système APR complet (boîte à air ouverte, tuyau arrière et tuyau d’admission turbo) ramène ce débit à 345 CFM, ce qui représente seulement 13 % de moins, soit une amélioration de 25 % par rapport au stock ! Cela se traduit directement par plus de puissance que vous pouvez ressentir. Notre S3 entièrement équipé d’APR Tuned a enregistré des gains maximum de 12 AWHP et 13 AWFT-LBS de couple en utilisant le système d’admission complet par rapport au modèle d’origine ! Ce sont des gains solides qui font une différence notable en termes de performances !


VOLKSWAGEN | ||
MODÈLES 2.0 TSI | 1.8 MODÈLES STI | |
Golf R VIII 2.0 TSI OPF 320 ch | Golf AUV 1.8 TSI 170 ch | |
Golf GTI Clubsport 2.0 TSI VIII OPF 300 ch | Passat 3C 1.8 TSI 160 ch | |
Golf GTI VIII 2.0 TSI 245 ch | Touran 1T 1.8 TSI 180 ch | |
Golf R VII 2.0 TSI OPF 300 ch | ||
Golf R VII 2.0 TSI 300 ch | ||
Golf R VII 2.0 TSI 310 ch | ||
Golf GTI TCR VII 2.0 TSI OPF 290 ch | ||
Golf GTI Clubsport S VII 2.0 TSI 310 ch | ||
Golf GTI Clubsport VII 2.0 TSI 265 ch | ||
Golf GTI Performance VII 2.0 TSI OPF 245 ch | ||
Golf GTI Performance VII 2.0 TSI 245 ch | ||
Golf GTI Performance VII 2.0 TSI 230 ch | ||
Golf GTI VII 2.0 TSI 230 ch | ||
Golf GTI VII 2.0 TSI 220 ch | ||
Passat 3G 2.0 TSI 280 ch | ||
Passat 3G 2.0 TSI OPF 272 ch | ||
Passat 3G 2.0 TSI 220 ch | ||
Arteon 3H 2.0 TSI R 320 ch | ||
Arteon 3H 2.0 TSI OPF 272 PS | ||
Arteon 3H 2.0 TSI 280 ch | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI R 320 ch | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI OPF 230 ch | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI OPF 220 ch | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI 220 ch | ||
T-Roc R A1 2.0 TSI OPF 300 ch | ||
AUDI | ||
MODÈLES 2.0 TSI | 1.8 MODÈLES STI | |
S3 8Y 2.0 TSI OPF 310 ch | A3 8V 1.8 TSI 180 CV | |
S3 8V 2.0 TSI OPF 300 CV | TT 8J 1.8 TSI 160 ch | |
S3 8V 2.0 TSI 310 ch | ||
S3 8V 2.0 TSI 300 CV | ||
TTS 8S 2.0 TSI OPF 306 ch | ||
TTS 8S 2.0 TSI 310 ch | ||
TT 8S 45 TFSI 245 ch | ||
TT 8S 2.0 TSI 230 ch | ||
SQ2 GA 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
Q3 F3 45 TFSI 245 ch | ||
SIÈGE | ||
MODÈLES 2.0 TSI | 1.8 MODÈLES STI | |
Leon Cupra KL 2.0 TSI OPF 300 PS | Léon 5F 1.8 TSI 180 ch | |
Leon Cupra 300 5F 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
Leon Cupra 290 5F 2.0 TSI OPF 290 ch | ||
Léon Cupra R 5F 2.0 TSI 310 ch | ||
Léon Cupra 300 5F 2.0 TSI 300 ch | ||
Léon Cupra 290 5F 2.0 TSI 290 ch | ||
Leon Cupra 280 5F 2.0 TSI 280 ch | ||
Léon Cupra 265 5F 2.0 TSI 265 ch | ||
Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 245 ch | ||
Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive 310 ch | ||
Cupra Ateca 5FP 2.0 TSI 300 PS | ||
Skoda | ||
MODÈLES 2.0 TSI | 1.8 MODÈLES STI | |
Octavia RS NX 2.0 TSI OPF 245 ch | Octavia 5E 1.8 TSI 180 ch | |
Octavia RS 5E 2.0 TSI OPF 245 ch | Superbe 3T 1.8 TSI 160 ch | |
Octavia RS 5E 2.0 TSI 245 ch | ||
Octavia RS 5E 2.0 TSI 230 ch | ||
Octavia RS 5E 2.0 TSI 220 ch | ||
Superbe 3V 2.0 TSI 280 ch | ||
Superbe 3V 2.0 TSI 220 CV |
Système d’admission PEX ouvert APR – VW Tiguan R (AD1)
Poids | 4 kg |
---|---|
Marque | |
Modele | |
Motorisation | |
Année |