Admission ouverte – APR – Skoda Octavia (NX) 2.0TFSI RS 245cv
344,93€ Le prix initial était : 344,93€.327,68€Le prix actuel est : 327,68€.
- Admission ouverte APR
- Gain de puissance
- Sonorité agressive
- Flux d’air 22% plus important que d’origine
Disponible sur commande
Admission ouverte – APR – Skoda Octavia (NX) 2.0TFSI RS 245cv
Découvrez la performance APR avec cette admission ouverte pour Octavia RS 245cv
L’admission APR PEX est conçue pour offrir un débit d’air nettement supérieur à l’origine sur les moteurs 1.8 et 2.0 TFSI EA888.3 et EA888.4, équipant les plateformes MQB, MQB Evo et MQB AX. Elle s’installe sans aucune modification, directement à partir du tube d’admission d’origine, pour un montage simple et rapide.
Fabriquée en alliage composite PEX haute résistance, cette admission est associée à un filtre à air en coton high flow lavable, garantissant un excellent compromis entre performance, filtration et longévité. Sa conception optimisée permet un flux d’air jusqu’à 22 % supérieur à celui du système d’admission de série.
Compatible avec de nombreux modèles sportifs du groupe VAG, dont les Volkswagen Golf 7 GTI / R, Golf 8 GTI, Audi S3 8Y, Audi TT 8S, Skoda Octavia VRS et Volkswagen Polo AW GTI, l’admission APR PEX contribue à un gain de puissance mesurable, tout en apportant une sonorité d’admission plus agressive en charge, sans compromettre la fiabilité.
Alliant qualité de fabrication APR, installation plug & play et performances accrues, l’admission APR PEX constitue une évolution idéale pour améliorer le rendement et le caractère des moteurs EA888, en configuration d’origine comme préparée.
Caractéristique :
-
- Flux d’air 22% plus important que de série
- Filtre en coton de 127mm (lavable et réutilisable)
- Sonorité agressive
- Structure en alliage composite
- Compatible avec les modèles équipés ou non de MAF
Compatibilité :
| Marque | Modèle | Type | Version |
|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 2.0 TFSI – 200 Quattro |
| Audi | A3 | 8P – 04-12 | 3.2 FSI – 250 |
| Audi | A3 | 8V / 8.5V – 12-20 | 2.0 TFSI – 190 / 220 |
| Audi | S3 | 8V / 8.5V – 13-20 | 2.0 TFSI – 300 / 310 |
| Audi | S3 | 8Y – 20-… | 2.0TFSI – 310 |
| Audi | SQ2 | GA – 16-… | 2.0 TFSI – 300 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | 2.0 TFSI – 230 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | TTRS 2.5 TFSI – 400 |
| Audi | TT | 8S – 14-20 | TTS 2.0 TFSI – 310 |
| Seat / Cupra | Formentor | KM – 20-… | 2.0 TSI – 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra – 265 / 280 / 290 / 300 / 310 |
| Seat / Cupra | Leon | 5F – 12-20 | Cupra 4 Drive – 300 |
| Skoda | Octavia | 5E – 13-20 | vRS – 220 / 230 / 245 |
| Skoda | Octavia | NX – 20-… | RS – 245 (2.0) |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI – 220 / 230 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | GTI Clubsport – 265 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK7 – 13-17 | R – Estate / SW – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | GTI – 245 |
| Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | GTI Clubsport – 300 |
| Volkswagen | Golf | MK8 – 20-… | R – 320 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI – 230 / 245 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | GTI TCR – 290 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – 310 |
| Volkswagen | Golf | Mk7.5 – 17-20 | R – Estate / SW – 310 |
| Volkswagen | Polo | AW – 17-… | GTI 200 |
Admission ouverte – APR – Skoda Octavia (NX) 2.0TFSI RS 245cv
| Poids | 3 kg |
|---|---|
| Marque | |
| Modele | |
| Motorisation | |
| Année |


