Kit suspensions V1 – KW – Peugeot 308 GTI
1 383,73€ Le prix initial était : 1 383,73€.1 263,73€Le prix actuel est : 1 263,73€.
- Abaissement FA/RA (mm) : 40-65/40-65
- Version : V1
- Réglage de l’amortissement : non
- Matière : Acier inoxydable
- Réglage FA/RA : Filetage/Filetage
- Agrément : agrément partiel (§19.3)
Disponible sur commande
Kit suspensions KW V1 – Peugeot 308 GTI
Comportement sportif combiné à un look exceptionnel. Avec amortissement préconfiguré en usine.
Le kit de coilover KW V1 est notre modèle d’entrée pour plus de plaisir de conduite avec un abaissement attrayant et réglable individuellement. Grâce à sa finition de haute qualité, l’utilisation de jambes de force en acier inoxydable, de ressorts et de butées résistants à la corrosion ainsi que de composants compatibles est synonyme de plaisir de conduite prolongé – et pas seulement de la durée de vie de la voiture.
Abaissement continu
Avec le combiné fileté KW V1, vous pouvez obtenir un abaissement maximal dans la plage de réglage testée. Selon le modèle de véhicule, cela varie entre 30 et 70 mm ou entre 50 et 90 mm. Même après des années, vous pouvez régler la hauteur rapidement et facilement grâce au filetage trapézoïdal résistant à la saleté et au collier composite. L’abaissement au niveau de l’essieu avant est effectué à l’aide de notre dispositif de réglage de hauteur composite monobloc, sur l’essieu arrière, c’est la même chose, sauf si la voiture a un ressort et un amortisseur séparés. Le dispositif de réglage de la hauteur arrière fourni se trouve au-dessus ou au-dessous du ressort arrière.
La référence pour les fans de tuning
Le combiné fileté KW V1 satisfait le conducteur sportif avec sa configuration de base harmonique. Nos ingénieurs développent pour chaque véhicule une configuration d’amortisseur et une raideur de ressort spécifiques pour augmenter le plaisir de conduite avec un équilibre optimal entre sportivité et fonctionnalité. Au final, vous n’achetez pas de combinés filetés, mais un combiné fileté KW qui a été développé spécifiquement pour votre type de véhicule. En tant que fabricant, KW n’utilise que ses propres ressources, des composants de haute qualité et la même technologie d’amortisseur que les fabricants à grand volume. Avec les combinés filetés KW V1, les mouvements de roulement du corps seront réduits pendant la compression et vous bénéficierez d’une véritable directivité et d’une maniabilité plus sportive pendant la conduite.
Faites confiance à notre expérience
Nous sommes le leader du marché et l’innovateur des solutions de suspension individuelles pour la route et la piste depuis plus de 25 ans. Peu importe où dans le monde, les automobilistes, les constructeurs automobiles et les tuners comptent sur nos combinés filetés KW « Made in Germany ». Chaque kit de coilover KW, développé et fabriqué dans la ville souabe de Fichtenberg, est soumis à des tests de résistance approfondis pendant la production pour répondre aux normes élevées de notre gestion de la qualité KW. Bien entendu, en tant que fabricant allemand, nous accordons une garantie de 2 ans sur nos plus de 4600 solutions de suspension d’applications, qui dépassent la qualité OEM. La garantie augmentera jusqu’à 5 ans lorsque le kit aura été installé chez l’un de nos revendeurs spécialisés KW.
– Pré-réglé de manière optimale
– Technologie d’amortissement sportive et confortable
– Technologie en acier inoxydable « inox-line »
– Réglable en hauteur individuellement
– plage de réglage testée
– Solution complète prête à installer
– Composants de haute qualité pour une longue durée de vie
– Documentation complète pour une manipulation facile Configuration – Configuration d’ amortissement
préconfigurée en usine
mettre en place. Le ressort et l’amortisseur s’accordent parfaitement, de sorte que vous ferez l’expérience d’un équilibre optimisé entre sportivité et confort pendant la conduite.
Même à pleine charge et avec des charges maximales sur les essieux, les amortisseurs fonctionnent toujours avec une caractéristique sportive. Les fans de tuning qui se concentrent sur les événements « Show & Shine » sont intéressés par le KW V1.
Fabricant
|
Modèle
|
Moteur
|
Forme du véhicule
|
Le carburant
|
Performance
|
Cylindrée
|
Cylindre
|
Transmission
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.2 THP 110 | Hayon | Essence | 81KW | 1199 cm3 | 3 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.2 THP 130 | Hayon | Essence | 96KW | 1199 cm3 | 3 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.2 VTi 72 | Hayon | Essence | 60KW | 1199 cm3 | 3 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.5 BlueHDI 100 | Hayon | Diesel | 75KW | 1499 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.5 BlueHDi 130 | Hayon | Diesel | 96KW | 1499 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 | Hayon | Essence | 85KW | 1587 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 BlueHDi 120 | Hayon | Diesel | 88KW | 1560 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 GT 205 | Hayon | Essence | 151KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 GTi | Hayon | Essence | 184KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 GTi (L35GNH) | Hayon | Essence | 200KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) | Hayon | Essence | 193 kW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 HDi | Hayon | Diesel | 68KW | 1560 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | Hayon | Diesel | 85KW | 1560 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 HDi 100 | Hayon | Diesel | 73KW | 1560 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 Pure Tech 225 | Hayon | Essence | 165KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 THP | Hayon | Essence | 112KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 THP | Hayon | Essence | 115KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 THP 125 | Hayon | Essence | 92KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 THP 150 | Hayon | Essence | 110KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 THP 163 | Hayon | Essence | 120KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 1.6 VTi | Hayon | Essence | 85KW | 1598 cm3 | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 2.0 BlueHDi 150 | Hayon | Diesel | 110KW | 1997 ccm | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 2.0 GT BlueHDi 180 | Hayon | Diesel | 130KW | 1997 ccm | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 2.0 GT BlueHDi 180 | Hayon | Diesel | 132KW | 1997 ccm | 4 | Traction avant |
PEUGEOT | 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 09/2013- | 2.0 GT BlueHDi 180 | Hayon | Diesel | 133KW | 1997 ccm | 4 | Traction avant |
Kit suspensions KW V1 – Peugeot 308 GTI
Poids | 12 kg |
---|---|
Marque | |
Modele | |
Motorisation |