Plaquettes de frein DS1.11 FERODO – FCP4697W
233,46€
Plaquettes de frein DS1.11 FERODO. 78 motorisations compatibles, listées sur la fiche.
Disponible sur commande
Les plaquettes de frein DS1.11 FERODO se montent en remplacement de la pièce d’origine. Elles travaillent à plus haute température que des plaquettes de série, là où celles-ci commencent à vitrifier et à perdre leur mordant.
Plaquettes de frein DS1.11 FERODO
Plaquettes de frein FERODO Racing en gomme DS1.11 : formule, arrière de tourisme et de GT, voitures de circuit à freins d’origine.
Cette forme se monte à l’avant ou à l’arrière selon la voiture : la position est indiquée pour chaque version.
Versions annoncées par FERODO :
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1197 cm3, 77 kW (105 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1197 cm3, 81 kW (110 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1197 cm3, 81 kW (110 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 2ED, 1KY, 1KJ
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1197 cm3, 77 kW (105 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1197 cm3, 81 kW (110 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1395 cm3, 90 kW (122 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1395 cm3, 103 kW (140 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1395 cm3, 92 kW (125 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1395 cm3, 103 kW (140 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1395 cm3, 92 kW (125 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1395 cm3, 103 kW (140 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, codes PR 1KJ, 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1395 cm3, 90 kW (122 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1395 cm3, 92 kW (125 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1395 cm3, 90 kW (122 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1395 cm3, 103 kW (140 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1395 cm3, 81 kW (110 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1395 cm3, 92 kW (125 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1598 cm3, 77 kW (105 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1598 cm3, 81 kW (110 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1598 cm3, 81 kW (110 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1598 cm3, 77 kW (105 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1598 cm3, 81 kW (110 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1598 cm3, 81 kW (110 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KY, 1KJ, 2ED
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1598 cm3, 77 kW (105 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1598 cm3, 81 kW (110 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1598 cm3, 81 kW (110 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KY, 1KJ, 2ED
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI TT (FV3) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 2ED, 2EG, 2EK
- AUDI TT Roadster (FV9) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 2ED, 2EG, 2EK
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1968 cm3, 135 kW (184 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1968 cm3, 81 kW (110 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1968 cm3, 135 kW (184 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 (8V1, 8VK) 1968 cm3, 100 kW (136 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1968 cm3, 100 kW (136 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Convertible (8V7, 8VE) 1968 cm3, 135 kW (184 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1968 cm3, 81 kW (110 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1968 cm3, 100 kW (136 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1968 cm3, 135 kW (184 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1968 cm3, 81 kW (110 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1968 cm3, 135 kW (184 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1968 cm3, 100 kW (136 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- AUDI TT (FV3) 1968 cm3, 135 kW (184 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 2ED, 2EG, 2EK
- AUDI TT Roadster (FV9) 1968 cm3, 135 kW (184 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 2ED, 2EG, 2EK
- AUDI A3 (8V1) 1984 cm3, 221 kW (301 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KJ
- AUDI A3 Convertible (8V7) 1984 cm3, 221 kW (301 ch), 2014 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KJ
- AUDI A3 Limousine (8VS) 1984 cm3, 221 kW (301 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KJ
- AUDI A3 Sportback (8VA) 1984 cm3, 221 kW (301 ch), 2012 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KJ
- AUDI TT (FV3) 1984 cm3, 169 kW (230 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 2ED, 2EG, 2EK
- AUDI TT (FV3) 1984 cm3, 228 kW (310 ch), 2014 et après, arrière ; code PR 2ED
- AUDI TT Roadster (FV9) 1984 cm3, 169 kW (230 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 2ED, 2EG, 2EK
- AUDI TT Roadster (FV9) 1984 cm3, 228 kW (310 ch), 2014 et après, arrière ; code PR 2ED
- AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 2480 cm3, 270 kW (367 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 2EE, 1KX
- AUDI A3 Sportback (8YA) 2480 cm3, 299.35 kW (407 ch), 2022 et après, arrière ; codes PR 1KX, 2EE
- AUDI TT (FV3) 2480 cm3, 294 kW (400 ch), 2016 et après, arrière ; codes PR 1KZ, 2EG, 2EK, 2ED
- SKODA SUPERB (3V3) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB (3V3) 1395 cm3, 92 kW (125 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB Estate (3V5) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB Estate (3V5) 1395 cm3, 92 kW (125 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB (3V3) 1598 cm3, 88 kW (120 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB Estate (3V5) 1598 cm3, 88 kW (120 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB (3V3) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB Estate (3V5) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB (3V3) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB (3V3) 1968 cm3, 140 kW (190 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB Estate (3V5) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB Estate (3V5) 1968 cm3, 140 kW (190 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB (3V3) 1984 cm3, 162 kW (220 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB (3V3) 1984 cm3, 206 kW (280 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB Estate (3V5) 1984 cm3, 162 kW (220 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- SKODA SUPERB Estate (3V5) 1984 cm3, 206 kW (280 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1197 cm3, 77 kW (105 ch), 2013 et après, arrière ; codes PR 1KV, 1KY
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1395 cm3, 103 kW (140 ch), 2012 et après, arrière
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1395 cm3, 90 kW (122 ch), 2013 et après, arrière
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1395 cm3, 81 kW (110 ch), 2013 et après, arrière
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1395 cm3, 92 kW (125 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1395 cm3, 92 kW (125 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1395 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1598 cm3, 88 kW (120 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1598 cm3, 88 kW (120 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1798 cm3, 132 kW (180 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1968 cm3, 135 kW (184 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 300 mm, code PR 1KV
- VOLKSWAGEN GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2013 et après, avant ; codes PR 1KV, 1KY
- VOLKSWAGEN GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1968 cm3, 135 kW (184 ch), 2015 et après, arrière ; disque Ø 300 mm, code PR 1KV
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1968 cm3, 176 kW (239 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1968 cm3, 140 kW (190 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK (3G5) 1968 cm3, 140 kW (190 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK (3G5) 1968 cm3, 176 kW (239 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1968 cm3, 176 kW (239 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1968 cm3, 140 kW (190 ch), 2014 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1968 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN ARTEON (3H7, 3H8) 1984 cm3, 235 kW (320 ch), 2020 et après, arrière ; codes PR 1KU, 2EM, 1KZ, 2ER, 1KF
- VOLKSWAGEN ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9) 1984 cm3, 235 kW (320 ch), 2020 et après, arrière ; codes PR 1KU, 2EM, 1KZ, 2ER, 1KF
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1984 cm3, 162 kW (220 ch), 2013 et après, arrière ; disques Ø 310/300 mm, codes PR 1KJ, 1KY, 1KV
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1984 cm3, 169 kW (230 ch), 2013 et après, arrière ; disques Ø 310/300 mm, codes PR 1KJ, 1KY, 1KV
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1984 cm3, 155 kW (211 ch), 2013 et après, arrière ; disques Ø 310/300 mm, codes PR 1KJ, 1KY, 1KV
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1984 cm3, 213 kW (290 ch), 2013 et après, arrière
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1984 cm3, 221 kW (301 ch), 2013 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, code PR 1KY
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1984 cm3, 195 kW (265 ch), 2016 et après, arrière ; disque Ø 310 mm, codes PR 1KJ, 1KY
- VOLKSWAGEN GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1984 cm3, 180 kW (245 ch), 2017 et après, arrière ; disque Ø 300 mm, code PR 1KV
- VOLKSWAGEN GOLF VII Estate (BA5, BV5) 1984 cm3, 221 kW (301 ch), 2015 et après, arrière ; code PR 1KY
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1984 cm3, 162 kW (220 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT (3G2) 1984 cm3, 206 kW (280 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ, 2EA
- VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK (3G5) 1984 cm3, 162 kW (220 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1984 cm3, 162 kW (220 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ
- VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3G5) 1984 cm3, 206 kW (280 ch), 2015 et après, arrière ; codes PR 1KU, 1KZ, 2EA
- VOLKSWAGEN TIGUAN (AD1, AX1) 1984 cm3, 180 kW (245 ch), 2021 et après, arrière ; codes PR 2EM, 1KU, 1KZ, 2ER
Véhicules compatibles
Cette référence est prévue pour les véhicules ci-dessous. Vérifiez votre motorisation et votre année avant de commander :
- Audi A3 (8V) 2012-2016 1.2 TSI 105 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 1.2 TFSI 110 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 1.4 TFSI (2013-2014) 122 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 1.4 TFSI COD (2013-2014) 140 ch
- Audi A3 (8V Facelift) 2016-2020 1.4 TFSI (COD) (2016-2017) 150 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 1.4 TFSI COD (2014-2016) 150 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 1.4 TFSI (2013-2016) 125 ch
- Audi A3 (8V Facelift) 2016-2020 1.4 TFSI G-Tron 110 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 G-Tron 1.4 TFSI 110 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 1.6 TDI (2013-2014) 105 ch
- Audi A3 (8V Facelift) 2016-2020 1.6 TDI (2016-2018) 110 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 1.6 TDI (2013-2016) 110 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 1.8 TFSI 180 ch
- Audi TT (8S) 2014-2018 1.8 TFSI 180 ch
- Audi A3 (8V Facelift) 2016-2020 2.0 TDI (2016-2018) 150 ch
- Audi A3 (8V Facelift) 2016-2020 35 TDI (2.0D) (2018-2020) 150 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 2.0 TDI 150 ch
- Audi A3 (8V Facelift) 2016-2020 2.0 TDI 184 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 2.0 TDI 184 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 2.0 TDI 110 ch
- Audi A3 (8V) 2012-2016 2.0 TDI 136 ch
- Audi TT (8S) 2014-2018 2.0 TDI 184 ch
- Audi S3 (8V Facelift) 2016-2020 2.0 TFSI (GPF) (2018-2020) 300 ch
- Audi S3 (8V) 2012-2016 2.0 TFSI 300 ch
- Audi TT (8S) 2014-2018 2.0 TFSI 230 ch
- Audi TT S (8S) 2014-2018 2.0 TFSI 310 ch
- Audi RS3 (8V) 2015-2016 2.5 TFSI 367 ch
- Audi RS3 (8Y) 2021-2024 Performance 2.5 TFSI (GPF) 407 ch
- Audi TT RS (8S Facelift) 2018-2023 2.5 TFSI (GPF) 400 ch
- Audi TT RS (8S) 2014-2018 2.5 TFSI 400 ch
- Skoda Superb (III) 2015-2019 1.4 TSI ACT (2015-2018) 150 ch
- Skoda Superb (III) 2015-2019 1.4 TSI (2015-2018) 125 ch
- Skoda Superb (III) 2015-2019 1.6 TDI 120 ch
- Skoda Superb (III Facelift) 2019-2023 1.6 TDI (2019-2020) 120 ch
- Skoda Superb (III) 2015-2019 1.8 TSI (2015-2018) 180 ch
- Skoda Superb (III) 2015-2019 2.0 TDI 150 ch
- Skoda Superb (III Facelift) 2019-2023 2.0 TDI 150 ch
- Skoda Superb (III) 2015-2019 2.0 TDI 190 ch
- Skoda Superb (III Facelift) 2019-2023 2.0 TDI (2019-2020) 190 ch
- Skoda Superb (III) 2015-2019 2.0 TSI (2015-2018) 220 ch
- Skoda Superb (III) 2015-2019 2.0 TSI (2015-2018) 280 ch
- Skoda Superb (III Facelift) 2019-2023 2.0 TSI (2020-2023) 280 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 1.2 TSI (2012-2014) 105 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 1.4 TSI ACT (2012-2014) 140 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 1.4 TSI (2012-2014) 122 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 1.4 TGI 110 ch
- Volkswagen Golf (VII Facelift) 2017-2020 1.4 TGI 110 ch
- Volkswagen Passat (B8) 2014-2019 1.4 TSI ACT (2014-2018) 150 ch
- Volkswagen Passat (B8) 2014-2019 1.4 TSI 125 ch
- Volkswagen Passat (B8) 2014-2019 1.6 TDI 120 ch
- Volkswagen Passat (B8 Facelift) 2019-2023 1.6 TDI (2019-2020) 120 ch
- Volkswagen Passat (B8) 2014-2019 1.8 TSI 180 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 GTD 2.0 TDI 184 ch
- Volkswagen Golf (VII Facelift) 2017-2020 2.0 TDI 184 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 2.0 TDI 150 ch
- Volkswagen Golf (VII Facelift) 2017-2020 2.0 TDI 150 ch
- Volkswagen Passat (B8) 2014-2019 2.0 Bi-TDI 240 ch
- Volkswagen Passat (B8 Facelift) 2019-2023 2.0 Bi-TDI 240 ch
- Volkswagen Passat (B8) 2014-2019 2.0 TDI 150 ch
- Volkswagen Passat (B8 Facelift) 2019-2023 2.0 TDI 150 ch
- Volkswagen Passat (B8) 2014-2019 2.0 TDI 190 ch
- Volkswagen Passat (B8 Facelift) 2019-2023 2.0 TDI (2019-2020) 190 ch
- Volkswagen Arteon (Facelift) 2020- R 2.0 TSI 320 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 GTI 2.0 TSI 220 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 GTI Performance 2.0 TSI 230 ch
- Volkswagen Golf (VII Facelift) 2017-2020 GTI 2.0 TSI (2017-2018) 230 ch
- Volkswagen Golf (VII Facelift) 2017-2020 GTI 2.0 TSI (GPF) (2018-2020) 230 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 GTI 2.0 TSI 210 ch
- Volkswagen Golf (VII Facelift) 2017-2020 GTI TCR 2.0 TSI (GPF) 290 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 R 2.0 TSI 300 ch
- Volkswagen Golf (VII Facelift) 2017-2020 R 2.0 TSI (GPF) (2018-2020) 300 ch
- Volkswagen Golf (VII) 2012-2017 GTI Clubsport 2.0 TSI 265 ch
- Volkswagen Golf (VII Facelift) 2017-2020 GTI Perf 2.0 TSI (2017-2018) 245 ch
- Volkswagen Golf (VII Facelift) 2017-2020 GTI Perf 2.0 TSI (GPF) (2018-2020) 245 ch
- Volkswagen Passat (B8) 2014-2019 2.0 TSI 220 ch
- Volkswagen Passat (B8) 2014-2019 2.0 TSI (2015-2018) 280 ch
- Volkswagen Passat (B8 Facelift) 2019-2023 2.0 TSI (GPF) (2020-2023) 280 ch
- Volkswagen Tiguan (II Facelift NZ) 2020-2024 2.0 TSI 245 ch
Référence fabricant FCP4697W, pièce FERODO neuve.




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.