FERODO
Plaquettes de frein arrière DS3000 FERODO – FCP1308R
223,25€
RÉFÉRENCE
FCP1308R
Plaquettes de frein arrière DS3000 FERODO. 50 motorisations compatibles, listées sur la fiche.
MY GARAGE
Vérifiez la compatibilité
Sélectionnez votre véhicule.
Votre véhicule actif
Vehicle Finder
Choisissez
votre véhicule.
Votre sélection sera mémorisée
pendant 30 jours sur toute
la boutique Auto Racing.
Disponible sur commande
Paiement sécurisé
Transactions protégées
Livraison suivie
France & international
Conseil Auto Racing
Une question ? On vous aide.
Description
Les plaquettes de frein arrière DS3000 FERODO se montent en remplacement de la pièce d’origine. Elles travaillent à plus haute température que des plaquettes de série, là où celles-ci commencent à vitrifier et à perdre leur mordant.
Plaquettes de frein arrière DS3000 FERODO
Plaquettes de frein FERODO Racing en gomme DS3000 : tourisme, rallye, formule, voitures de circuit à freins d’origine.
Versions annoncées par FERODO :
- AUDI Q7 (4L) 3597 cm3, 206 kW (280 ch), 2006 à 2010 ; code PR 2EA
- AUDI Q7 (4L) 4134 cm3, 240 kW (326 ch), 2007 à 2009 ; code PR 2EA
- AUDI Q7 (4L) 4163 cm3, 257 kW (350 ch), 2006 à 2010 ; code PR 2EA
- AUDI Q7 (4L) 5934 cm3, 368 kW (500 ch), 2008 à 2014 ; code PR 2EA
- PORSCHE 718 BOXSTER (982) 1988 cm3, 220 kW (299 ch), 2016 et après ; véhicules sans freins carbone-céramique
- PORSCHE 718 CAYMAN (982) 1988 cm3, 220 kW (299 ch), 2016 et après ; véhicules sans freins carbone-céramique
- PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2497 cm3, 257 kW (350 ch), 2016 et après ; véhicules sans freins carbone-céramique
- PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2497 cm3, 269 kW (366 ch), 2017 et après
- PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2497 cm3, 257 kW (350 ch), 2016 et après ; véhicules sans freins carbone-céramique
- PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2497 cm3, 269 kW (366 ch), 2017 et après
- PORSCHE Boxster (987) 2700 cm3, 180 kW (245 ch), 2006 et après
- PORSCHE Cayman (987) 2700 cm3, 180 kW (245 ch), 2006 et après
- PORSCHE BOXSTER (981) 2706 cm3, 195 kW (265 ch), 2012 et après
- PORSCHE CAYMAN (981) 2706 cm3, 202 kW (275 ch), 2013 et après
- PORSCHE BOXSTER (987) 2893 cm3, 188 kW (256 ch), 2009 à 2012
- PORSCHE CAYMAN (987) 2893 cm3, 195 kW (265 ch), 2009 à 2012
- PORSCHE BOXSTER (987) 3179 cm3, 206 kW (280 ch), 2004 à 2006
- PORSCHE CAYENNE (955) 3189 cm3, 184 kW (250 ch), 2003 à 2007 ; jantes 19 pouces
- PORSCHE 911 (996) 3387 cm3, 221 kW (301 ch), 1997 à 2001
- PORSCHE 911 Convertible (996) 3387 cm3, 221 kW (301 ch), 1998 à 2001
- PORSCHE BOXSTER (987) 3387 cm3, 217 kW (295 ch), 2006 à 2009
- PORSCHE BOXSTER (987) 3387 cm3, 223 kW (303 ch), 2008 à 2009
- PORSCHE BOXSTER Spyder (987) 3387 cm3, 223 kW (303 ch), 2007 à 2008
- PORSCHE CAYMAN (987) 3387 cm3, 217 kW (295 ch), 2005 à 2009
- PORSCHE BOXSTER (981) 3436 cm3, 232 kW (316 ch), 2012 et après
- PORSCHE BOXSTER (981) 3436 cm3, 243 kW (330 ch), 2014 et après ; véhicules sans freins carbone-céramique
- PORSCHE BOXSTER (987) 3436 cm3, 228 kW (310 ch), 2009 à 2011
- PORSCHE BOXSTER Spyder (987) 3436 cm3, 235 kW (320 ch), 2010 à 2011
- PORSCHE CAYMAN (981) 3436 cm3, 239 kW (325 ch), 2013 et après
- PORSCHE CAYMAN (981) 3436 cm3, 250 kW (340 ch), 2014 et après
- PORSCHE CAYMAN (987) 3436 cm3, 235 kW (320 ch), 2009 à 2013
- PORSCHE CAYMAN (987) 3436 cm3, 243 kW (330 ch), 2010 à 2012 ; véhicules sans freins carbone-céramique
- PORSCHE 911 (996) 3596 cm3, 235 kW (320 ch), 2001 à 2005
- PORSCHE 911 (996) 3596 cm3, 254 kW (345 ch), 2003 à 2005
- PORSCHE 911 (997) 3596 cm3, 239 kW (325 ch), 2004 à 2008
- PORSCHE 911 Convertible (996) 3596 cm3, 235 kW (320 ch), 2001 à 2005
- PORSCHE 911 Convertible (997) 3596 cm3, 239 kW (325 ch), 2005 à 2008
- PORSCHE 911 Targa (996) 3596 cm3, 235 kW (320 ch), 2001 à 2005
- PORSCHE 911 Targa (997) 3596 cm3, 239 kW (325 ch), 2006 à 2008
- PORSCHE CAYENNE (955) 3598 cm3, 213 kW (290 ch), 2007 à 2010 ; jantes 19 pouces
- PORSCHE Cayenne (955) 4500 cm3, 368 kW (500 ch), 2004 et après ; 19 pouces
- PORSCHE CAYENNE (955) 4511 cm3, 250 kW (340 ch), 2002 à 2007 ; jantes 19 pouces
- PORSCHE CAYENNE (955) 4511 cm3, 331 kW (450 ch), 2002 à 2007 ; jantes 19 pouces
- PORSCHE CAYENNE (955) 4511 cm3, 368 kW (500 ch), 2004 à 2007 ; jantes 19 pouces
- PORSCHE CAYENNE (955) 4806 cm3, 283 kW (385 ch), 2007 à 2010 ; jantes 19 pouces
- PORSCHE CAYENNE (955) 4806 cm3, 368 kW (500 ch), 2007 à 2010 ; jantes 19 pouces
- PORSCHE CAYENNE (955) 4806 cm3, 298 kW (405 ch), 2007 à 2010 ; jantes 19 pouces
- PORSCHE CAYENNE (955) 4806 cm3, 404 kW (549 ch), 2008 à 2010
- VOLKSWAGEN Touareg (7LA/7L6/7L7) 2500 cm3, 128 kW (174 ch), 2003 et après ; 17 / 18 pouces
- VOLKSWAGEN Touareg (7LA/7L6/7L7) 3000 cm3, 165 kW (224 ch), 2004 et après ; 17 / 18 pouces
- VOLKSWAGEN Touareg (7LA/7L6/7L7) 3200 cm3, 162 kW (220 ch), 2002 à 2006 ; 17 / 18 pouces
- VOLKSWAGEN Touareg (7LA/7L6/7L7) 3600 cm3, 206 kW (280 ch), 2006 et après ; 17 / 18 pouces
- VOLKSWAGEN Touareg (7LA/7L6/7L7) 5000 cm3, 230 kW (313 ch), 2002 et après ; 17 / 18 pouces
- VOLKSWAGEN Touareg (7LA/7L6/7L7) 6000 cm3, 331 kW (450 ch), 2005 et après ; 17 / 18 pouces
Véhicules compatibles
Cette référence est prévue pour les véhicules ci-dessous. Vérifiez votre motorisation et votre année avant de commander :
- Audi Q7 (4L) 2006-2010 3.6 FSI 280 ch
- Audi Q7 (4L) 2006-2010 4.2 TDI 326 ch
- Audi Q7 (4L) 2006-2010 4.2 FSI 350 ch
- Audi Q7 (4L Facelift) 2010-2014 6.0 TDI 500 ch
- Audi Q7 (4L) 2006-2010 6.0 TDI 500 ch
- Porsche Boxster (718) 2016- 2.0T 300 ch
- Porsche Cayman (718) 2016- 2.0T 300 ch
- Porsche Boxster (718) 2016- S 2.5T 350 ch
- Porsche Boxster (718) 2016- GTS 2.5T (2017-2020) 365 ch
- Porsche Cayman (718) 2016- S 2.5T 350 ch
- Porsche Cayman (718) 2016- GTS 2.5T (2018-2020) 365 ch
- Porsche Boxster (987) 2005-2011 2.7i (2006-2009) 245 ch
- Porsche Cayman (987) 2006-2013 2.7i (2006-2009) 245 ch
- Porsche Boxster (981) 2012-2016 2.7 DFI 265 ch
- Porsche Cayman (981) 2013-2015 2.7 DFI 275 ch
- Porsche Boxster (987) 2005-2011 2.9i (2009-2012) 255 ch
- Porsche Cayman (987) 2006-2013 2.9i (2009-2012) 265 ch
- Porsche Boxster (987) 2005-2011 S 3.2i (2004-2006) 280 ch
- Porsche Cayenne (I 955) 2002-2006 3.2i v6 250 ch
- Porsche 911 (996) 1997-2006 Carrera / 4 3.4i 300 ch
- Porsche Boxster (987) 2005-2011 S 3.4i (2006-2009) 295 ch
- Porsche Boxster (987) 2005-2011 RS60 3.4i (2007-2009) 303 ch
- Porsche Cayman (987) 2006-2013 S 3.4i (2005-2009) 295 ch
- Porsche Boxster (981) 2012-2016 S 3.4 DFI 315 ch
- Porsche Boxster (981) 2012-2016 GTS 3.4 DFI (2015-2016) 330 ch
- Porsche Boxster (987) 2005-2011 S 3.4 DFI (2009-2012) 310 ch
- Porsche Boxster (987) 2005-2011 Spyder 3.4 DFI (2009-2012) 320 ch
- Porsche Cayman (981) 2013-2015 S 3.4 DFI 325 ch
- Porsche Cayman (981) 2013-2015 GTS 3.4 DFI (2014-2016) 340 ch
- Porsche Cayman (987) 2006-2013 S 3.4 DFI (2009-2012) 320 ch
- Porsche Cayman (987) 2006-2013 R 3.4 DFI (2011-2012) 330 ch
- Porsche 911 (996) 1997-2006 Carrera / 4S / Targa 3.6i 320 ch
- Porsche 911 (996) 1997-2006 40 Jahre 3.6i 345 ch
- Porsche 911 (997) 2004-2010 Carrera / 4 3.6i 325 ch
- Porsche Cayenne (I Facelift 957) 2007-2010 3.6 V6 290 ch
- Porsche Cayenne (I 955) 2002-2006 4.5i Turbo X51 500 ch
- Porsche Cayenne (I 955) 2002-2006 4.5i S 340 ch
- Porsche Cayenne (I 955) 2002-2006 4.5i Turbo 450 ch
- Porsche Cayenne (I Facelift 957) 2007-2010 S 4.8 V8 385 ch
- Porsche Cayenne (I Facelift 957) 2007-2010 Turbo 4.8T V8 500 ch
- Porsche Cayenne (I Facelift 957) 2007-2010 GTS 4.8 V8 405 ch
- Porsche Cayenne (I Facelift 957) 2007-2010 Turbo S 4.8T V8 550 ch
- Volkswagen Touareg (I 7L) 2002-2007 2.5 TDI R5 174 ch
- Volkswagen Touareg (I Facelift 7L) 2007-2010 2.5 TDI R5 174 ch
- Volkswagen Touareg (I 7L) 2002-2007 3.0 TDI 225 ch
- Volkswagen Touareg (I Facelift 7L) 2007-2010 3.0 TDI 225 ch
- Volkswagen Touareg (I 7L) 2002-2007 3.2i V6 220 ch
- Volkswagen Touareg (I Facelift 7L) 2007-2010 3.6 V6 FSI 280 ch
- Volkswagen Touareg (I 7L) 2002-2007 5.0 V10 TDI 313 ch
- Volkswagen Touareg (I 7L) 2002-2007 6.0 W12 450 ch
Référence fabricant FCP1308R, pièce FERODO neuve.
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Plaquettes de frein arrière DS3000 FERODO – FCP1308R” Annuler la réponse
SÉLECTION AUTO RACING



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.