FERODO
Plaquettes de frein arrière DS2500 FERODO – FCP4954H
216,72€
RÉFÉRENCE
FCP4954H
Plaquettes de frein arrière DS2500 FERODO. 110 motorisations compatibles, listées sur la fiche.
MY GARAGE
Vérifiez la compatibilité
Sélectionnez votre véhicule.
Votre véhicule actif
Vehicle Finder
Choisissez
votre véhicule.
Votre sélection sera mémorisée
pendant 30 jours sur toute
la boutique Auto Racing.
Disponible sur commande
Paiement sécurisé
Transactions protégées
Livraison suivie
France & international
Conseil Auto Racing
Une question ? On vous aide.
Description
Les plaquettes de frein arrière DS2500 FERODO se montent en remplacement de la pièce d’origine. Elles travaillent à plus haute température que des plaquettes de série, là où celles-ci commencent à vitrifier et à perdre leur mordant.
Plaquettes de frein arrière DS2500 FERODO
Plaquettes de frein FERODO Racing en gomme DS2500 : journées circuit et compétition légère, ou arrière de GT.
Versions annoncées par FERODO :
- BMW i3 (I01) cm3, 125 kW (170 ch), 2013 et après
- BMW i3 (I01) cm3, 135 kW (184 ch), 2017 et après
- BMW i3 (I01) 647 cm3, 125 kW (170 ch), 2013 et après
- BMW i3 (I01) 647 cm3, 135 kW (184 ch), 2017 et après
- BMW 1 (F40) 1496 cm3, 85 kW (116 ch), 2019 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1496 cm3, 85 kW (116 ch), 2014 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1496 cm3, 70 kW (95 ch), 2014 à 2018
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 1496 cm3, 85 kW (116 ch), 2020 et après
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1496 cm3, 85 kW (116 ch), 2014 et après
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1496 cm3, 70 kW (95 ch), 2015 à 2018
- BMW X1 (F48) 1496 cm3, 85 kW (116 ch), 2014 à 2016
- BMW 1 (F40) 1499 cm3, 103 kW (140 ch), 2019 et après
- BMW 1 (F40) 1499 cm3, 80 kW (109 ch), 2020 et après
- BMW 1 (F40) 1499 cm3, 100 kW (136 ch), 2020 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1499 cm3, 100 kW (136 ch), 2014 à 2018
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1499 cm3, 165 kW (224 ch), 2014 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1499 cm3, 75 kW (102 ch), 2015 à 2018
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1499 cm3, 80 kW (109 ch), 2018 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1499 cm3, 103 kW (140 ch), 2018 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1499 cm3, 162 kW (220 ch), 2020 et après
- BMW 2 Active Tourer Van (F45) 1499 cm3, 103 kW (140 ch), 2018 et après
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 1499 cm3, 103 kW (140 ch), 2019 et après
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 1499 cm3, 100 kW (136 ch), 2020 et après
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1499 cm3, 75 kW (102 ch), 2014 à 2018
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1499 cm3, 100 kW (136 ch), 2015 à 2018
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1499 cm3, 103 kW (140 ch), 2017 et après
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1499 cm3, 80 kW (109 ch), 2018 et après
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 1499 cm3, 103 kW (140 ch), 2018 et après
- BMW X1 (F48) 1499 cm3, 100 kW (136 ch), 2015 à 2018
- BMW X1 (F48) 1499 cm3, 103 kW (140 ch), 2017 et après
- BMW X1 (F48) 1499 cm3, 162 kW (220 ch), 2020 et après
- BMW X1 Van (F48) 1499 cm3, 103 kW (140 ch), 2017 et après
- BMW X2 (F39) 1499 cm3, 103 kW (140 ch), 2018 et après
- BMW X2 (F39) 1499 cm3, 100 kW (136 ch), 2018 et après
- BMW X2 (F39) 1499 cm3, 162 kW (220 ch), 2020 et après
- BMW 1 (F40) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2019 et après
- BMW 1 (F40) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2019 et après
- BMW 1 (F40) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2020 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2013 à 2018
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1995 cm3, 100 kW (136 ch), 2013 à 2018
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2014 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 à 2018
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1995 cm3, 100 kW (136 ch), 2014 et après
- BMW 2 Active Tourer Van (F45) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après
- BMW 2 Active Tourer Van (F45) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2014 et après
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2019 et après
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2020 et après
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2020 et après
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2014 et après
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2015 à 2018
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après
- BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2014 et après
- BMW X1 (F48) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après
- BMW X1 (F48) 1995 cm3, 170 kW (231 ch), 2014 et après
- BMW X1 (F48) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après
- BMW X1 (F48) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2015 et après
- BMW X1 Van (F48) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2015 et après
- BMW X1 Van (F48) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2015 et après
- BMW X2 (F39) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2017 et après
- BMW X2 (F39) 1995 cm3, 170 kW (231 ch), 2017 et après
- BMW X2 (F39) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2018 et après
- BMW X2 (F39) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2018 et après
- BMW 1 (F40) 1998 cm3, 131 kW (178 ch), 2020 et après
- BMW 1 (F40) 1998 cm3, 195 kW (265 ch), 2020 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1998 cm3, 170 kW (231 ch), 2013 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2014 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1998 cm3, 170 kW (231 ch), 2014 et après
- BMW 2 Active Tourer (F45) 1998 cm3, 131 kW (178 ch), 2020 et après
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 1998 cm3, 131 kW (178 ch), 2020 et après
- BMW 2 Gran Coupe (F44) 1998 cm3, 131 kW (178 ch), 2021 et après
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2015 à 2018
- BMW 2 Gran Tourer (F46) 1998 cm3, 131 kW (178 ch), 2020 et après
- BMW X1 (F48) 1998 cm3, 170 kW (231 ch), 2014 et après
- BMW X1 (F48) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2015 et après
- BMW X1 (F48) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2015
- BMW X1 (F48) 1998 cm3, 170 kW (231 ch), 2015 et après
- BMW X1 (F48) 1998 cm3, 131 kW (178 ch), 2020 et après
- BMW X1 Van (F48) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2017 et après
- BMW X2 (F39) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2017 et après
- BMW X2 (F39) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2018 à 2020
- BMW X2 (F39) 1998 cm3, 131 kW (178 ch), 2020 et après
- MINI MINI (F56) cm3, 135 kW (184 ch), 2019 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1496 cm3, 85 kW (116 ch), 2015 et après
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1496 cm3, 85 kW (116 ch), 2017 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1499 cm3, 100 kW (136 ch), 2014 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1499 cm3, 75 kW (102 ch), 2015 et après
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1499 cm3, 100 kW (136 ch), 2016 et après
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1499 cm3, 165 kW (224 ch), 2017 à 2020
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1499 cm3, 75 kW (102 ch), 2017 et après
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1499 cm3, 162 kW (220 ch), 2020 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2014 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2015 et après
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995 cm3, 110 kW (150 ch), 2016 et après
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1995 cm3, 140 kW (190 ch), 2016 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1998 cm3, 120 kW (163 ch), 2014 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2014 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1998 cm3, 120 kW (163 ch), 2015 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2015 et après
- MINI MINI CLUBMAN (F54) 1998 cm3, 170 kW (231 ch), 2016 à 2019
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998 cm3, 141 kW (192 ch), 2016 à 2020
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998 cm3, 170 kW (231 ch), 2017 à 2019
- MINI MINI COUNTRYMAN (F60) 1998 cm3, 131 kW (178 ch), 2020 et après
Véhicules compatibles
Cette référence est prévue pour les véhicules ci-dessous. Vérifiez votre motorisation et votre année avant de commander :
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 eDrive (33.2Kwh) (2017-2018) 170 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 eDrive (42.2Kwh) (2018-2022) 170 ch
- BMW i3 (I01) 2013-2017 eDrive (22Kwh) 170 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 S – eDrive (33.2Kwh) (2017-2018) 184 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 S – eDrive (42.2Kwh) (2018-2022) 184 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 eDrive Range Extender (33.2Kwh) (2017-2018) 170 ch
- BMW i3 (I01) 2013-2017 eDrive Range Extender (22Kwh) 170 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 S – eDrive Range Extender (33.2Kwh) (2017-2018) 184 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 116d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 214d (1.5D) (2015-2016) 95 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 214d (1.5D) (2015-2016) 95 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 s16d 116 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 118i (1.5T) (2019-2020) 140 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 116i (1.5T) 109 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 118i (1.5T) (2020-2024) 136 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 218i (1.5T) 136 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 225xe (1.5T) (2018-2020) 224 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 225xe (1.5T) 224 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 216i (1.5T) 102 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 216i (1.5T) (2018-2020) 109 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 218i (1.5T) (2018-2020) 140 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 225xe (1.5T) (2020-2021) 220 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 218i (1.5T) (2019-2020) 140 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 218i (1.5T) (2020-2023) 136 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 216i (1.5T) 102 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 218i (1.5T) 136 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 218i (1.5T) (2018-2020) 140 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 216i (1.5T) 109 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 s18i 136 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 s18i 140 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 xDrive 25e 220 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 18i (1.5T) 140 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 18i (1.5T) (GPF) 136 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 25e (1.5T) (GPF) 220 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 118d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 120d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 218d (2.0D) 136 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 220d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 220d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 220d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 220d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 220d (2.0D) 190 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 s18d / x18d 150 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 s18d 150 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 x18d 150 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 x25d 231 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 s20d / x20d 190 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 x20d 190 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 20d (2.0D) 190 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 25d (2.0D) 231 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 18d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 120i (2.0T) 178 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 128Ti (2.0T) 265 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 225i (2.0T) (2018-2020) 231 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 225i (2.0T) 231 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 220i (2.0T) (2018-2020) 192 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 220i (2.0T) 192 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 220i (2.0T) (2020-2021) 178 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 220i (2.0T) 178 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 220i (2.0T) (2018-2020) 192 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 220i (2.0T) 192 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 220i (2.0T) (2020-2022) 178 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 x25i 231 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 x25i 231 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 s20i 192 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 x20i 192 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 s20i 178 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 x20i 178 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 20i (2.0T) 192 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 20i (2.0T) (GPF) 192 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 20i (2.0T) (GPF) 178 ch
- MINI Cooper S … (F56 LCI) 2018-2023 SE 184 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 1.5 D 116 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 1.5 D 116 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 1.5 D One 116 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 1.5 D 116 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 1.5 T 136 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 1.5T (GPF) 136 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 1.5 T 102 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 1.5T (GPF) 102 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 1.5 T 136 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 1.5T 136 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 S-E 1.5 T 224 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 1.5 T One 102 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 S-E 1.5T (All4) 220 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 2.0 D 150 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 2.0 D 150 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 2.0 SD 190 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 2.0 SD 190 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 2.0 D 150 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 2.0 D 150 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 2.0 SD 190 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 2.0 SD 190 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 2.0T 163 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 2.0 T – S 192 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 2.0T – S (GPF) 192 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 2.0 T – JCW 231 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 2.0 T – S 192 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 2.0 T – JCW 231 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 S – 2.0 T 178 ch
Référence fabricant FCP4954H, pièce FERODO neuve.
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Plaquettes de frein arrière DS2500 FERODO – FCP4954H” Annuler la réponse
SÉLECTION AUTO RACING




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.