Powerflex
Grand silentbloc moteur inférieur POWERFLEX – PFF5-1320
76,69€
RÉFÉRENCE
PFF5-1320
Grand silentbloc moteur inférieur POWERFLEX. 122 motorisations compatibles, listées sur la fiche.
MY GARAGE
Vérifiez la compatibilité
Sélectionnez votre véhicule.
Votre véhicule actif
Vehicle Finder
Choisissez
votre véhicule.
Votre sélection sera mémorisée
pendant 30 jours sur toute
la boutique Auto Racing.
Disponible sur commande
Paiement sécurisé
Transactions protégées
Livraison suivie
France & international
Conseil Auto Racing
Une question ? On vous aide.
Description
Grand silentbloc moteur inférieur POWERFLEX : à monter en remplacement de la pièce d’origine.
Grand silentbloc moteur inférieur POWERFLEX
Grand silentbloc moteur inférieur en polyuréthane POWERFLEX, gamme Road Series (violet), la gamme route de POWERFLEX. Référence fabricant : PFF5-1320.
Position (désignation POWERFLEX) : Lower Engine Mount Large Bush.
Versions annoncées par POWERFLEX :
- BMW X1 F48, F49 (2016 – ON)
- BMW X2 F39 (2017 – ON)
- BMW F45, F46 Active Tourer (2014 – 2021)
- BMW i3 (2013 – 2022)
- BMW F40 (2019 – 2024)
- BMW F44 Gran Coupe (2020 – 2024)
- Mini F55 / F56 Gen 3 (2014 – 2024)
- Mini F60 Countryman Gen 2 (2017 – 2024)
- Mini F54 Clubman Gen 2 (2015 – 2024)
La précision qui vaut pour votre voiture s’affiche quand vous l’avez choisie dans le sélecteur.
Véhicules compatibles
Cette référence est prévue pour les véhicules ci-dessous. Vérifiez votre motorisation et votre année avant de commander :
- MINI Cooper S … (F56) 2014-2018 2.0T 192 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 s16d 116 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 s18d 150 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 s18i 136 ch
- BMW X1 (F48) 2015-2019 s20i 192 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 s16d 116 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 s18d / x18d 150 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 s18i 140 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 s20d / x20d 190 ch
- BMW X1 (F48 LCI) 2019-2022 s20i 178 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 16d (1.5D) 116 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 18d (2.0D) 150 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 18i (1.5T) 140 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 18i (1.5T) (GPF) 136 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 20d (2.0D) 190 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 20i (2.0T) 192 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 20i (2.0T) (GPF) 178 ch
- BMW X2 (F39) 2018-2023 20i (2.0T) (GPF) 192 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 214d (1.5D) (2015-2016) 95 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 216i (1.5T) 102 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 218d (2.0D) 136 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 218i (1.5T) 136 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 220d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45) 2014-2019 220i (2.0T) 192 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 216i (1.5T) (2018-2020) 109 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 218i (1.5T) (2018-2020) 140 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 218i (1.5T) (2020-2021) 136 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 220d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 220i (2.0T) (2018-2020) 192 ch
- BMW Série 2 Active Tourer (F45 LCI) 2018-2021 220i (2.0T) (2020-2021) 178 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 214d (1.5D) (2015-2016) 95 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 216i (1.5T) 102 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 218i (1.5T) 136 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 220d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 GT (F46) 2015-2018 220i (2.0T) 192 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 216i (1.5T) 109 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 218i (1.5T) (2018-2020) 140 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 218i (1.5T) (2020-2022) 136 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 220d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 220i (2.0T) (2018-2020) 192 ch
- BMW Série 2 GT (F46 LCI) 2018-2022 220i (2.0T) (2020-2022) 178 ch
- BMW i3 (I01) 2013-2017 eDrive (22Kwh) 170 ch
- BMW i3 (I01) 2013-2017 eDrive Range Extender (22Kwh) 170 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 eDrive (33.2Kwh) (2017-2018) 170 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 eDrive (42.2Kwh) (2018-2022) 170 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 eDrive Range Extender (33.2Kwh) (2017-2018) 170 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 S – eDrive (33.2Kwh) (2017-2018) 184 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 S – eDrive (42.2Kwh) (2018-2022) 184 ch
- BMW i3 (I01 LCI) 2017-2022 S – eDrive Range Extender (33.2Kwh) (2017-2018) 184 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 116d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 116i (1.5T) 109 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 118d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 118i (1.5T) (2019-2020) 140 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 118i (1.5T) (2020-2024) 136 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 120d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 120i (2.0T) 178 ch
- BMW Série 1 (F40) 2019-2024 128Ti (2.0T) 265 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 216d (1.5D) 116 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 218d (2.0D) 150 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 218i (1.5T) (2019-2020) 140 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 218i (1.5T) (2020-2023) 136 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 220d (2.0D) 190 ch
- BMW Série 2 GC (F44) 2019-2024 220i (2.0T) 178 ch
- MINI Cooper (F56 LCI) 2018-2023 1.5 D 116 ch
- MINI Cooper (F56 LCI) 2018-2023 1.5 Turbo 136 ch
- MINI Cooper (F56) 2014-2018 1.5 D 116 ch
- MINI Cooper (F56) 2014-2018 1.5 Turbo 136 ch
- MINI Cooper S … (F56 LCI) 2018-2023 2.0 T – JCW 231 ch
- MINI Cooper S … (F56 LCI) 2018-2023 2.0 T – JCW (GPF) (07/2020 -> …) 231 ch
- MINI Cooper S … (F56 LCI) 2018-2023 2.0 T – JCW (GPF) 231 ch
- MINI Cooper S … (F56 LCI) 2018-2023 2.0 T – JCW GP (GPF) 306 ch
- MINI Cooper S … (F56 LCI) 2018-2023 2.0 T – S 192 ch
- MINI Cooper S … (F56 LCI) 2018-2023 2.0 T – S (GPF) 163 ch
- MINI Cooper S … (F56 LCI) 2018-2023 2.0 T – S (GPF) 178 ch
- MINI Cooper S … (F56 LCI) 2018-2023 2.0 T – S (GPF) 192 ch
- MINI Cooper S … (F56) 2014-2018 2.0T 163 ch
- MINI Cooper S … (F56) 2014-2018 2.0T (Kit JCW Pro) 211 ch
- MINI Cooper S … (F56) 2014-2018 2.0T JCW 231 ch
- MINI Cooper S D … (F55 F56 LCI) 2018-2019 2.0 D Twin Power 170 ch
- MINI Cooper S D … (F55 F56) 2014-2018 2.0 D Twin Power 170 ch
- MINI One / One D / Minimalist (F56 LCI) 2018-2023 1.2 T 102 ch
- MINI One / One D / Minimalist (F56 LCI) 2018-2023 1.2 T 75 ch
- MINI One / One D / Minimalist (F56 LCI) 2018-2023 1.5 D 95 ch
- MINI One / One D / Minimalist (F56 LCI) 2018-2023 1.5 T 102 ch
- MINI One / One D / Minimalist (F56 LCI) 2018-2023 1.5T 75 ch
- MINI One / One D / Minimalist (F56) 2014-2018 1.2 T 102 ch
- MINI One / One D / Minimalist (F56) 2014-2018 1.2 T 75 ch
- MINI One / One D / Minimalist (F56) 2014-2018 1.5 D 95 ch
- MINI One / One D / Minimalist (F56) 2014-2018 1.5 T 102 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 1.5 D One 116 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 1.5 T 136 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 1.5 T One 102 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 2.0 D 150 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 2.0 SD 190 ch
- MINI Countryman (F60) 2017-2020 2.0 T – S 192 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 1.5 D 116 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 1.5T 136 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 2.0 D 150 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 2.0 SD 190 ch
- MINI Countryman (F60 LCI) 2020-2023 S – 2.0 T 178 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 1.5 D 116 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 1.5 T 102 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 1.5 T 136 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 2.0 D 150 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 2.0 SD 190 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 2.0 T – S 192 ch
- MINI Clubman (F54) 2015-2019 2.0T 163 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 1.5 D 116 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 1.5T (GPF) 102 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 1.5T (GPF) 136 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 2.0 D 150 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 2.0 SD 190 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 2.0 T – S (GPF) 178 ch
- MINI Clubman (F54 LCI) 2019-2023 2.0T – S (GPF) 192 ch
Référence fabricant PFF5-1320, pièce POWERFLEX neuve.
Informations complémentaires
| Poids | 1 kg |
|---|---|
| Année |
SÉLECTION AUTO RACING
